Interacción de la Fe(II)-meso-tetrasulfanatofenilporfirina con moléculas monocarbonadas y su relación con la electroreducción de CO2.
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Interacción de la Fe(II)-meso-tetrasulfanatofenilporfirina con moléculas monocarbonadas y su relación con la electroreducción de CO2. |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ricardo M. Hernández; Laboratorio de Electroquímica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, 5101, Venezuela.; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Rojas; Laboratorio de Electroquímica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, 5101, Venezuela.; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yris Josefina Martínez; Laboratorio de Electroquímica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, 5101, Venezuela.; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Márquez; Laboratorio de Electroquímica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, 5101, Venezuela.; Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Electroreducción de dióxido de carbono; porfirinas de hierro; electroxidación de moléculas monocarbonadas. |
4. | Descripción | Resumen | Se reporta el estudio de la actividad catalítica de la meso-tetrasulfanatofenilporfirina de hierro ([Fe(II)TSFP]o), para los procesos redox de cuatro moléculas; CO, HCOOH, H2CO y CO2. Para los casos de CO y HCOOH, la [Fe(II)TSFP]o forma, mediante reacciones químicas acopladas, especies estables que no se oxidan hasta CO2. Sin embargo, en presencia de formaldehido se producen HCOOH y CO2. Por otra parte, mediante estudios espectro-electroquímicos, se encontró que el CO2 se reduce electroquímicamente en dos pasos consecutivos; en el primero a -1200 mV, se sugiere la pérdida de la linealidad de la molécula, y el segundo paso conduce a la formación de una especie tipo formiato, a los -1400 mV. Los productos de la electro-reducción de CO2 fueron determinados empleando cromatografía de gases y líquida, obteniéndose como productos HCOOH, CO y trazas de otros compuestos hidrocarbonados de cadena corta. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-06-22 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/avancesenquimica/article/view/6408 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Avances en Química; Vol. 6, Núm. 003 (2011): Septiembre-Diciembre |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |