Comparación de dos métodos de extracción de fósforo disponible en un suelo ácido
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Comparación de dos métodos de extracción de fósforo disponible en un suelo ácido |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alejandro Carrero A.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alexis Zambrano G.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduylson Hernández G.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Froilan Contreras B.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Machado D.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Bianchi B.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ricardo Varela D.; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Fósforo disponible; Suelos; Bray-Kurtz; Olsen |
4. | Descripción | Resumen | Se evaluaron los métodos Olsen y Bray-Kurtz, generalmente utilizados para determinar fósforo disponible en suelos; para el estudio se utilizaron dos muestras compuestas obtenidas del Campo Experimental Mucuchíes-INIA. Los resultados obtenidos para la muestra con manejo agrícola fueron de 4,85 unidades de pH, 53,3 y 253,0 μg de P/g para los métodos Olsen y Bray- Kurtz , respectivamente. Para la muestra sin manejo agrícola se obtuvo 5,54 unidades de pH, 19,7 y 38,7 μg de P/g métodos por Olsen y Bray-Kurtz, respectivamente. Se evaluaron los coeficientes de variación para ambas metodologías resultando que el método más preciso para determinar fosforo en suelos en medios ácidos fue el de Bray- Kurtz. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-07 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/avancesenquimica/article/view/6931 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Avances en Química; Vol. 10: Número Especial (2015) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |