Detección electroquímica para la cuantificación directa de mercurio total en humanos
Electrochemical detection for direct quantification of total mercury in humans
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Detección electroquímica para la cuantificación directa de mercurio total en humanos Electrochemical detection for direct quantification of total mercury in humans |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nereida Carrión; Centro de Química Analítica, Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela ,Caracas; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jairo Márquez; Laboratorio de Electroquímica, Grupo de Energía y Petróleo, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida 5101 – Venezuela; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Márquez; Laboratorio de Electroquímica, Grupo de Energía y Petróleo, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida 5101 – Venezuela; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Keyla Márquez; Núcleo Universitario Alberto Adriani, Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes, El Vigía 5145 – Venezuela; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elkis Weinhold; Laboratorio de Electroquímica, Grupo de Energía y Petróleo, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida 5101 – Venezuela; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Reynaldo Ortiz; Laboratorio de Electroquímica, Grupo de Energía y Petróleo, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida 5101 – Venezuela; Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | mercurio, contaminación mercurial, sensor electroquímico, detector de mercurio, detección electroquímica;mercury, mercurial contamination, electrochemical sensor, mercury detector, electrochemical detection |
4. | Descripción | Resumen | La contaminación por mercurio es importante en regiones mineras de nuestro país. Se destaca la contaminación mercurial en zonas auríferas, bien por la explotación de minas de oro, o por explotación artesanal acuífera. Son variadas las técnicas analíticas disponibles para la cuantificación en la población venezolana de mercurio en orina: Espectroscopía de absorción atómica con vapor frio, CVAAS; Espectrometría de emisión atómica con plasma inducido, ICP-AES; Espectrometría de masas con plasma inducido, ICP-MS; Espectrometría de absorción atómica con horno de grafito, GFAAS; todas ellas con equipos costosos, altos costos de análisis y de acceso restringido. Se trata de proponer el diseño y construcción de un sensor electroquímico, de bajo costo, simple manipulación, automatizado, confiable, de uso masivo y reutilizable, para la cuantificación de mercurio total en orina.
|
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-08-04 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/view/16418 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia e Ingeniería; Vol. 41, Núm. 3 (2020): Agosto-Noviembre 2020 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Ciencia e Ingeniería |