Control robusto de un proceso de flujo de calor empleando la optimización lineal
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Control robusto de un proceso de flujo de calor empleando la optimización lineal |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Teppa-Garran; Universidad Metropolitana; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isabella Leizaola; Universidad Metropolitana; Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Optimización lineal; Ecuación Diofantina; Incertidumbre paramétrica; Control robusto; Proceso de flujo de calor; Seguimiento de un perfil de temperatura |
4. | Descripción | Resumen |
Recibido: 02/02/2024 |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2024-07-31 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/view/20329 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia e Ingeniería; Vol. 45, Núm. 3 (2024): Agosto - Noviembre 2024 |
12. | Idioma | Español=es | en |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2024 Ciencia e Ingeniería |