Determinación de la dirección de los esfuerzos principales a través de análisis numérico y proyecciones estereográficas de la falla de Boconó en el sector Yacambú Estado Lara
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Determinación de la dirección de los esfuerzos principales a través de análisis numérico y proyecciones estereográficas de la falla de Boconó en el sector Yacambú Estado Lara |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Francisco Ignacio Bongiorno Ponzo; Universidad de Los Andes, ULA; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Ucar; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Norly Thairis Belandria Rodriquez; http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/32713; Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Falla de Boconó, proyección estereográfica, diagramas de Anderson, dirección de esfuerzos principales. |
4. | Descripción | Resumen | Este trabajo pretende determinar la dirección de los esfuerzos principales ejercidos en la Falla de Boconó a través de un método numérico, aplicando análisis vectorial y corroborado con proyecciones estereográficas empleando el programa Stereo32. Para ello se necesitan los rumbos y buzamientos de las superficies de 2 fallas, la Falla de Boconó y una falla sintética a ésta, que para este estudio, es la Falla Quebrada Higuerón. La condición necesaria para utilizar esta metodología es que las 2 fallas deben tener la misma connotación indicada por los diagramas de Anderson. Los datos de las fallas analizadas, son transcurrentes con un ángulo de buzamiento alto de sus superficies con un rumbo general N- NE. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-11-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/view/3412 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia e Ingeniería; Vol. 32, Núm. 2 (2011): Ciencia e Ingeniería |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |