Prototipo Preliminar para el estudio de ondas Sísmicas y su aplicación en el laboratorio de ciencias básicas
Preliminary prototype for the study of seismic waves and its application in the laboratory of basic sciences
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Prototipo Preliminar para el estudio de ondas Sísmicas y su aplicación en el laboratorio de ciencias básicas Preliminary prototype for the study of seismic waves and its application in the laboratory of basic sciences |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alex Albero Monclou Salcedo; Universidad Pontificia Bolivariana (UPB); Colombia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Laura Juliana Vargas Escobar; Universidad Pontificia Bolivariana (UPB); Colombia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Movimiento ondulatorio; ondas transversales y longitudinales; prospección geofísica; técnicas de reflexión y refracción |
| 4. | Descripción | Resumen | En la integración de las ciencias básicas aplicadas a la ingeniería específicamente para el caso de las ondas mecánicas, se planeará y adaptará un módulo con aplicaciones hardware y software que permitirá estudiar la propagación de las ondas transversales y longitudinales y proyectará su aplicación en obras civiles, evaluación de riesgo sísmico, localización de aguas subterráneas o en la búsqueda de hidrocarburos mediante técnicas de reflexión o refracción. El estudio de las pro-piedades mecánicas de los materiales, su resistencia a una fuerza aplicada, la recuperación cuando no se rebasa su límite elástico y la vibración que generan las moléculas y átomos al regresar al punto de equilibrio, permiten generalizar el conocimiento de las ondas y el movimiento ondulatorio. La ingeniería electrónica aplicada al campo de la sísmica, se preocupa por desarrollar equipos que permitan hacer una prospección del terreno de interés, para establecer cuál es la condición del subsuelo, sin generar un impacto ambiental grave sobre este. Palabras clave: Movimiento ondulatorio, ondas transversales y longitudinales, prospección geofísica, técnicas de reflexión y refracción. AbstractIn the integration of the basics sciences applied to the engineering specially for the case of the mechanical waves, there will be planned and will adapt a module with applications hardware and software that will allow to study the spread of the transverse and longitudinal waves and will project its application in civil works, evaluation of seismic risk, location of ground water or in the search of hydrocarbons by means of skills of reflection or refraction. The study of the mechanical properties of the mater Key words: Undulatorymovement, Transverse and Longitudinal Waves, Geophysical Prospecting, Skills of Reflection and Refraction. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-09-14 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/view/9240 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia e Ingeniería; Vol. 38, Núm. 2 (2017): Abril - Julio 2017 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Ciencia e Ingeniería |