Comparación de la fauna de hormigas entre un dosel tropical y uno temperado
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Comparación de la fauna de hormigas entre un dosel tropical y uno temperado |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Klaus Jaffe; Universidad Simón Bolívar; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Peter Horchler; German Federal Institute of Hydrology; Alemania |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manfred Verhaagh; Staatliches Museum fur Naturkunde, Karlsruhe, Erbprinzenstraße |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cristina Gomez; Universidad Simón Bolívar; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rene Sievert; German Federal Institute of Hydrology; Alemania |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rodolfo Jaffe; Universidad Simón Bolívar; Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Wilfried Morawetz; University of Leipzig; Alemania |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Dosel; Bosque; Hormiga; Ecología; Diversidad; Abundancia; Tropical; Temperado; Grúa; Comparativo |
4. | Descripción | Resumen | Estudiamos la diversidad de hormigas en el dosel y el suelo en un bosque temperado (Leipzig Auwald, Alemania) y la comparamos con levantamientos similares de un dosel Neotropical (Surumoni, Venezuela) utilizando los mismos métodos de muestreo y ayudados por dos grúas idénticas que nos daban acceso adecuado al dosel. Los datos sugieren que en el dosel del bosque templado hay aproximadamente cuatro veces menos especies de hormigas que en el dosel Neotropical. En el bosque temperado, la relación entre la frecuencia de ocurrencia de hormigas en el suelo y la del dosel difiere de la del Neotrópico. En el bosque de Surumoni, la ocurrencia de hormigas es más frecuente y más diversa en especies en el dosel que en el suelo; mientras que en el Auwald de Leipzig estos estratos no difieren entre si o la relación es inversa a la encontrada en Surumoni. Estos resultados preliminares muestran el potencial de estudios de ecología comparada referente a la biomasa relativa de los diferentes componentes del ecosistema entre bosques tropicales y templados. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Sociedad Venezolana de Ecología |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-02-16 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/article/view/10205 |
10. | Identificador | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.53157/ecotropicos.20%25x |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ecotrópicos; Vol. 20, Núm. 2 (2007): Julio - Diciembre 2007 |
12. | Idioma | Español=es | en |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Klaus Jaffe, Peter Horchler, Manfred Verhaagh, Cristina Gomez, Rene Sievert, Rodolfo Jaffe, Wilfried Morawetz![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |