Diagnóstico de la aplicación del valor de uso en industrias productoras de envases y empaques plásticos del Área metropolitana de Caracas y el Estado Miranda para el Período 1998-2000
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Diagnóstico de la aplicación del valor de uso en industrias productoras de envases y empaques plásticos del Área metropolitana de Caracas y el Estado Miranda para el Período 1998-2000 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gleidy Rios; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | industria; envases plásticos; empaques |
| 4. | Descripción | Resumen | En esta investigación exploratoria se estudió a las industrias productoras de envases y empaques plásticos, y a las Abstrac This was a pilot study of plastic container and wrapping producers and the external auditing companies that check the finan- |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresaria-CIDE |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-11-27 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/article/view/864 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Visión Gerencial; Núm. 2 (2003): Julio - Diciembre de 2003 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |