Impacto de la crisis financiera del 2008 sobre las principales economías del mundo
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Impacto de la crisis financiera del 2008 sobre las principales economías del mundo |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Claudia Santiago; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Crisis financiera; Gran Depresión; Estados Unidos; Unión Europea |
4. | Descripción | Resumen | En este estudio, se plantea conocer las consecuencias de la crisis financiera mundial del año 2008, recurriendo a una metodología de tipo descriptivo, usando
|
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2023-06-05 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/economia/article/view/18969 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Economía; Núm. 49 (2020): Especial 2020 - 2021 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2023 Economía![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |