A New Dimension Of Current Biodiversity Loss
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | A New Dimension Of Current Biodiversity Loss |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Stefan Lotters; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Enrique La Marca; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Simon Stuart; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ronald Gagliardo; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michael Veith; Universidad de Los Andes (ULA); Venezuela, República Bolivariana de |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | Amphibia;Bufonidae;Atelopus;Neotropics;IUCN Red Ust categoríes;extinction |
4. | Descripción | Resumen | Una nueva dimensión de pérdida de biodiversidad actual? La pérdida actual de biodiversidad es dramática. Actualmente, las extinciones de especies están dispersas por todo el árbol evolutivo de la vida, afectando por consiguiente a numerosas especies. Sin embargo, en la pérdida de biodiversidad actual no han sido documentadas extinciones para linajes evolutivos completos. La asignación de categorías en la Usta Roja de la UICN para todas las 74 especies descritas del género de ranas neotropicales Atelopus (ranas arlequín) reveló que hoy en día hay dos y 61 especies en las categorias de Extincto y Críticamente Amenazado (que significa casi extincto), respectivamente. Esta es la primera evidencia que actualmente un completo linaje evolutivo rico en especies animales está cercano a la extinción y puede desplazar la pérdida de biodiversidad actual hacia una nueva dimensión.
Abstract: A New Dimension Of Current Biodiversity Loss? Current Ioss of global biodiversity is dramatic. At presentospecies extinctions are scattered across the evolutionary tree of life, thus affecting numerous species. However. extinctions of entire species-rich evolutionary lineages have not been documented among the current biodiversity loss. Allocation of IUCN Red Ust categories to all 74 described species of the Neotropical frog genus Atelopus (harlequin frogs) revealed that nowadays two and 61 species are in the categories Extinct and Critically Endangered (which means nearly extinct). respectively. This is the first evidence that presently an entire species-rich evolutionary lineage of animals is next to extinction and may shift current biodiversity loss into a new dimensiono. Key words: Amphibia, Bufonidae, Atelopus, Neotropics, IUCN Red Ust categoríes,extinction |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2010-06-07 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/herpetotropicos/article/view/680 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Herpetotropicos; Vol 1, Nº 1-4 (2004): Marzo - Diciembre |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |